Meerjareninvesteringsplan
Omschrijving | Investeringsbedrag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal | Afschrijving | |
Vloer/geveliso. gymzaal Noord en Noorderlicht | 80 | 80 | 4 | |||
Isoleren gymzaal Schoolstraat | 16 | 16 | 1 | |||
Renovatie zwembad | 7.260 | 7.260 | 290 | |||
Diverse duurzame oplossingen gebouw de schakel | 60 | 60 | 3 |
Investering | Jaar | Wijziging | Krediet |
---|---|---|---|
- Geen nieuwe/gewijzigde investeringen |