Gemeenschappelijke regelingen
Ingevolge artikel 13 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zijn de gemeenteraden bevoegd om voor de gemeenschappelijke regelingen die door de raden zijn ingesteld de leden voor het algemeen bestuur aan te wijzen. De samenstelling van de afvaardiging in de Algemene Besturen varieert per gemeenschappelijke regeling. Dit kunnen zowel portefeuillehouders als raadsleden zijn. Het is gebruikelijk dat de portefeuillehouders de raadsleden regelmatig informeren over zaken die de gemeenschappelijke regelingen betreffen. De gemeente is deelnemer in de volgende gemeenschappelijke regelingen:
Bijdrage aan Gemeenschappelijke regelingen | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Gemeenschappelijke regelingen | ||
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | 1.418 | 1.492 |
1.02 Vervoerregio Amsterdam | - | - |
1.03 Groengebied Amstelland | 191 | 207 |
1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 429 | 468 |
1.05 Amstelland-Meerlandenoverleg | 44 | 44 |
1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam | 8 | 8 |
1.07 Gemeentebelastingen Amstelland | 718 | 801 |
1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ | 1.382 | 1.453 |
1.09 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Veilig thuis) | 134 | 159 |
1.10 Duo+ | 6.956 | 7.498 |
Vennootschappen en coörperaties | ||
2.01 Bank Nederlandse gemeente N.V. (BNG) | - | - |
2.02 Meerlanden N.V. | - | - |
Stichtingen en verbonden partijen | ||
3.01 Stichting RIJK | 142 | 156 |
Overige verbonden partijen | ||
4.01 Metropoolregio Amsterdam | 50 | 55 |
4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek | 51 | 56 |
Totaal gemeenschappelijke regelingen | 11.472 | 12.341 |
Omvang eigen vermogen/vreemd vermogen en het financiële resultaat in de verbonden partij:
Gemeenschappelijke regelingen | Bron | Eigen Vermogen 01-01 | Vreemd Vermogen 01-01 | Eigen Vermogen 31-12 | Vreemd Vermogen 31-12 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regelingen | ||||||
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | Begroting 2024 | 18.855 | 71.341 | 18.312 | 75.450 | - |
1.02 Vervoerregio Amsterdam | Concept - Begroting 2024 | - | 149.109 | - | 126.726 | |
1.03 Groengebied Amstelland | Begroting 2024 | 1.991 | 2.599 | 2.353 | 2.787 | 362 |
1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | Begroting 2024 | 2.534 | 25.808 | 2.534 | 25.413 | |
1.05 Amstelland-Meerlandenoverleg | Begroting 2024 | 89 | - | 108 | - | 18 |
1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam | - | - | - | - | - | |
1.07 Gemeentebelastingen Amstelland | Begroting 2024 | - | - | - | - | - |
1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ | Begroting 2024 | 1.112 | - | 1.120 | - | - |
1.09 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Veilig thuis) | Begroting 2024 | 8.396 | - | 6.709 | - | -1.687 |
1.10 Duo+ | Begroting 2024 | 1.583 | 1.741 | 1.583 | 1.741 | - |
Vennootschappen en coörperaties | ||||||
2.01 Bank Nederlandse gemeente N.V. (BNG) | Jaarrekening 2022 | 5.062 | 143.995 | 4.615 | 107.459 | 300 |
2.02 Meerlanden N.V. | Jaarverslag 2022 | 33.276 | 28.862 | - | - | - |
Stichtingen en verenigingen | ||||||
3.01 Stichting RIJK | Concept - Begroting 2024 | - | - | - | - | - |
Overige verbonden partijen | ||||||
4.01 Metropoolregio Amsterdam | Begroting 2024 | - | - | - | - | - |
4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek | Begroting 2024 | - | - | - | - | - |
Hierna wordt de belangrijkste informatie per gemeenschappelijke regeling weergegeven.