Reserves en voorzieningen
Reserves1 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | |
Algemene reserve | |||||||||||||
Algemene reserve | 20.328 | - | - | 20.328 | - | - | 20.328 | - | - | 20.328 | - | - | 20.328 |
Risicoreserve | 4.615 | - | - | 4.615 | - | - | 4.615 | - | - | 4.615 | - | - | 4.615 |
Bestemmingsreserve | |||||||||||||
Reserve Aankoop percelen De Oeverlanden | 182 | - | - | 182 | - | - | 182 | - | - | 182 | - | - | 182 |
Reserve Actualisatie bestemmingsplannen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve Begraafplaatsen | 66 | - | 6 | 72 | - | 6 | 78 | - | 6 | 84 | - | 6 | 90 |
Reserve Cultuurhistorie | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 |
Reserve Doorgeschoven posten | 189 | - | - | 189 | - | - | 189 | - | - | 189 | - | - | 189 |
Reserve Grondzaken | 9.147 | - | - | 9.147 | - | - | 9.147 | - | - | 9.147 | - | - | 9.147 |
Reserve Omgevingslawaai | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 |
Reserve Omgevingsvergunningen | 1.248 | -403 | - | 846 | -398 | - | 448 | -394 | - | 54 | -379 | - | -324 |
Reserve Parkeergelden | 505 | - | 76 | 581 | -274 | - | 308 | - | 76 | 384 | -274 | - | 110 |
Reserve Duurzaamheid | 1.377 | - | - | 1.377 | - | - | 1.377 | - | - | 1.377 | - | - | 1.377 |
Reserve Startersleningen | 1.055 | - | - | 1.055 | - | - | 1.055 | - | - | 1.055 | - | - | 1.055 |
Reserve Kwaliteitsplan OR | 3.200 | - | - | 3.200 | - | - | 3.200 | - | - | 3.200 | - | - | 3.200 |
Reserve Wachtgelden | 572 | - | 90 | 662 | - | 90 | 752 | - | 90 | 842 | - | 90 | 932 |
Totaal | 42.535 | -403 | 172 | 42.304 | -672 | 96 | 41.729 | -394 | 172 | 41.507 | -653 | 96 | 40.951 |
- Er worden geen vrijvallen verwacht.
Voorzieningen1 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico´s en egalisatie | |||||||||||||
Voorziening Afvalstoffenheffing | 112 | - | 369 | 480 | - | 371 | 851 | - | 410 | 1.261 | - | 413 | 1.674 |
Voorziening Grondzaken | 387 | - | - | 387 | - | - | 387 | - | - | 387 | - | - | 387 |
Voorziening Pensioenen wethouders | 2.336 | -14 | 75 | 2.397 | -14 | 75 | 2.458 | -14 | 75 | 2.519 | -14 | 75 | 2.580 |
Voorziening Rioleringszorg | 3.046 | -777 | 222 | 2.491 | -797 | 222 | 1.915 | -892 | 222 | 1.245 | -703 | 222 | 763 |
Voorziening Wachtgelden | 119 | - | - | 119 | - | - | 119 | - | - | 119 | - | - | 119 |
Onderhoudsvoorzieningen | |||||||||||||
Voorziening Groen | 2.263 | -507 | 582 | 2.338 | -595 | 582 | 2.325 | -595 | 582 | 2.312 | -595 | 582 | 2.299 |
Voorziening Groot onderhoud verhardingen | 5.440 | -1.806 | 1.885 | 5.519 | -2.017 | 1.885 | 5.387 | -2.017 | 1.885 | 5.255 | -2.017 | 1.885 | 5.123 |
Voorziening Kunstwerken | 559 | -123 | 180 | 616 | -163 | 180 | 633 | -163 | 180 | 650 | -163 | 180 | 667 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 670 | -450 | 320 | 540 | -825 | 320 | 35 | -320 | 320 | 35 | -318 | 320 | 37 |
Voorziening Openbare verlichting | 705 | -134 | 113 | 684 | -145 | 113 | 652 | -115 | 113 | 650 | -115 | 113 | 648 |
Voorziening Speelterreinen | 417 | -10 | 29 | 436 | -27 | 29 | 438 | -27 | 29 | 440 | -27 | 29 | 442 |
Voorziening Waterpartijen | 164 | -51 | 109 | 222 | -59 | 109 | 272 | -59 | 109 | 322 | -59 | 109 | 372 |
Voorzieningen Dubieuze debiteuren | |||||||||||||
Voorziening Dubieuze debiteuren Belastingen | 357 | - | 100 | 457 | - | 100 | 557 | - | 100 | 657 | - | 100 | 757 |
Voorziening Dubieuze debiteuren Werk en inkomen | 1.395 | - | - | 1.395 | - | - | 1.395 | - | - | 1.395 | - | - | 1.395 |
Totaal | 17.970 | -3.872 | 3.983 | 18.081 | -4.642 | 3.985 | 17.424 | -4.202 | 4.025 | 17.247 | -4.011 | 4.028 | 17.263 |
- Er worden geen vrijvallen verwacht.