Bijlage subsidies
Instellingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
3020 Vrouwenkoor Ancora | -2 | -2 | -2 | -2 |
3030 Algemene Schakel Vereniging | -62 | -62 | -62 | -62 |
3040 Diemer Orkestje | -2 | -2 | -2 | -2 |
3050 Vrouwenkoor Voice Female | -4 | -4 | -4 | -4 |
3060 St. Openbare Bibliotheek Amsterdam | -409 | -409 | -409 | -409 |
3080 St. Welzijn Diemen | -1.560 | -1.560 | -1.460 | -1.333 |
3130 I.V.N. | -1 | -1 | -1 | -1 |
3140 Scouting Diemen | -25 | -25 | -25 | -25 |
3150 Diemer Harmonie | -7 | -7 | -7 | -7 |
3160 Alzheimer Nederland | -1 | -1 | -1 | -1 |
3170 St. Zonnebloem | -2 | -2 | -2 | -2 |
3180 Vr. Theatergroep Diemen | -2 | -2 | -2 | -2 |
3190 Carpe Diem | - | - | - | - |
3240 St. vrienden van de Hoop | -3 | -3 | -3 | -3 |
3250 St. muziekschool Diemen | -86 | -86 | -86 | -86 |
3260 SKD | -132 | -132 | -132 | -132 |
3280 Humanitas | -22 | -22 | -22 | -22 |
3300 PCOB | -6 | -6 | -6 | -6 |
3320 MaDi | -622 | -622 | -622 | -622 |
3330 EDOG | -23 | -23 | -23 | -23 |
3340 Vroeg er op af | -83 | -83 | -83 | -83 |
3350 Historische Kring | -7 | -7 | -7 | -7 |
3360 Markant | -82 | -82 | -82 | -82 |
3390 Kinderboerderij | -7 | -7 | -7 | -7 |
3400 St. Diemer Festijn | -71 | -71 | -71 | -71 |
3410 St. Assalaan | -5 | -5 | -5 | -5 |
3420 Blijfgroep | -85 | -85 | -85 | -85 |
3440 Arkin | -29 | -29 | -29 | -29 |
3450 Regenboog | -42 | -42 | -42 | -42 |
3460 t. Florente Basisscholen | -141 | -141 | -141 | -141 |
3480 MEE Amstel en Zaan | -185 | -185 | -185 | -185 |
3490 St. RK Scholen | -16 | -16 | -16 | -16 |
3500 Nieuwe Kring | -27 | -27 | -27 | -27 |
3520 DMRA - Discriminatie Meldpunt (A`dam) | -24 | -24 | -24 | -24 |
3530 St. Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan | -139 | -139 | -139 | -139 |
3550 St. Muziekcollectief Ouder Amstel | -1 | -1 | -1 | -1 |
3560 St. Diemer Omroep | -30 | -30 | -30 | -30 |
3570 St. Loswalfestival | -1 | -1 | -1 | -1 |
3590 Kunstzin Diemen | -3 | -3 | -3 | -3 |
3600 Stichting De Omval | -375 | -375 | -375 | -375 |
3610 Meer bewegen voor ouderen | -7 | -7 | -7 | -7 |
3630 Stg KMN Kind & Co | -294 | -294 | -294 | -294 |
3640 voedselbank | -8 | -8 | -8 | -8 |
3650 Pink | -2 | -2 | -2 | -2 |
3660 Jazzfestival Duke | -5 | -5 | -5 | -5 |
3670 Zwembad AGO | -52 | -55 | -55 | -55 |
3680 Buurtzorg | -2 | -2 | -2 | -2 |
3690 Slachtofferhulp | -11 | -11 | -11 | -11 |
3700 Sinterklaas in Diemen | -7 | -7 | -7 | -7 |
3760 Praktijk Ondersteuning Huisartsen | -35 | -35 | -35 | -35 |
3770 Het Oranjefeest | -12 | -12 | -12 | -12 |
3780 EHBO Diemen | -2 | -2 | -2 | -2 |
3785 Smakelijk Diemen | -8 | -8 | -8 | -8 |
3790 Stg. Roots and Wings (Wereldfestival) | -10 | -10 | -10 | -10 |
3990 incidentele subsidies | -140 | -142 | -142 | -142 |
5610 Stelpost indexering | -235 | -235 | -235 | -235 |
5940 groei diemen | -25 | -50 | -75 | -100 |
Totaal | -5.175 | -5.205 | -5.130 | -5.028 |
De bedragen in deze tabel zijn voornamelijk gebasseerd op de beschikkingsbedragen 2023. Alle bedragen zijn naar boven afgerond.