Gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling | Rekening | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -5.972 | -9.173 | -7.971 | -10.081 | -4.740 | -3.778 |
Baten | 5.150 | 7.599 | 6.538 | 8.767 | 3.433 | 2.486 |
Saldo van baten en lasten | -823 | -1.574 | -1.433 | -1.314 | -1.307 | -1.292 |
Dotatie | -1.255 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | 1.326 | 598 | 403 | 398 | 394 | 379 |
Mutaties reserve | 71 | 598 | 403 | 398 | 394 | 379 |
Geraamd resultaat | -751 | -977 | -1.030 | -917 | -913 | -913 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2024 en begroting 2023. De ramingen 2023 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2023.
Lasten | Bedrag |
---|---|
Grondexploitaties | 1.061 |
Interne urendoorbelasting | -73 |
Inhuur derden | 412 |
Gemeenschappelijke regeling | -19 |
Rentelasten | -179 |
Totaal verschil lasten | 1.202 |
Baten | Bedrag |
---|---|
Gondexploitaties: | -1.061 |
Totaal verschil baten | -1.061 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
---|---|
Dotaties: | |
- | |
Onttrekkingen: | |
Uit de reserve omgevingsvergunningen is € 113.100 meer onttrokken dan in 2023 | 113 |
Uit de Algemene reserve is € 308.000 minder onttrokken | -308 |
Totaal mutaties reserves | -195 |
Totaal verschil Programma Gebiedsontwikkelling | -54 |