Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Structurele toevoegingen | ||||
Sociaal | - | - | - | - |
Veilig | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | - |
Onderwijs | - | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | - | - | - | - |
Leefomgeving en klimaat | 6 | 6 | 6 | 6 |
Verkeer | 76 | - | 76 | - |
Samen besturen | 90 | 90 | 90 | 90 |
Financiën | - | - | - | - |
Totaal structurele toevoegingen | 172 | 96 | 172 | 96 |
Structurele onttrekkingen | ||||
Sociaal | - | - | - | - |
Veilig | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | - |
Onderwijs | - | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | - | - | - | - |
Leefomgeving en klimaat | - | - | - | - |
Verkeer | - | -274 | - | -274 |
Samen besturen | - | - | - | - |
Financiën | - | - | - | - |
Totaal structurele onttrekkingen | - | -274 | - | -274 |
Totaal | 172 | -178 | 172 | -178 |
Toevoegingen
Verkeer
De vergunningen voor parkeren, die worden verstrekt, zijn tweejarig. De ontvangsten zijn door de uitbreiding van het gebied hoger. Om de inkomsten te egaliseren over de twee jaren, wordt in het jaar van ontvangst de incidentele meeropbrengst gestort in de 'Egalisatiereserve Parkeren'.
Samen besturen
De huidige bestuurders kunnen na hun zittingstermijn onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een uitkering. Om aan deze mogelijke verplichtingen te kunnen voldoen, doteren wij jaarlijks circa € 90.000 aan de Reserve Wachtgelden.
Onttrekkingen
Verkeer
Idem als de tekst onder Toevoegingen - Verkeer