Algemene uitkering
Als uitgangspunt voor de Programmabegroting 2024 is de Meicirculaire 2023 gebruikt en de woningen en inwoners zoals benoemd in de uitgangspunten van de Kadernota 2024. Tevens is het jaar 2024 niet langer op constante prijzen berekend maar op basis van de indexering die het Rijk heeft gebruikt. De jaren 2025 tot en met 2027, zijn net zoals de uitgaven in de begroting wel weer op basis van constante prijzen berekend.
Ontwikkeling Algemene uitkering (AU) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Berekening Algemene Uitkering Begroting 2023 (meicirculaire '22) | 57.595 | 59.555 | 55.485 | 55.385 |
Totaal effect Septembercirculaire 2022 | 845 | 265 | 1.535 | -655 |
Totaal effect Decembercirculaire 2022 | -335 | -340 | -345 | -350 |
Totaal effect Meicirculaire 2023 + nieuwe uitgangspunten Kadernota 2024 | 775 | -140 | -1.315 | 500 |
Totaal wijzigingen | 1.285 | -215 | -125 | -505 |
Stand Programmabegroting 2024 | 58.880 | 59.340 | 55.360 | 54.880 |
In bovenstaande berekening hebben we nog geen rekening gehouden met de effecten van de herverdeling van het Gemeentefonds. Het nu meegenomen effect is gebaseerd op de stand van zaken zoals nu bekend. Dit houdt in dat we voor een groot deel van het negatieve effect nog gecompenseerd worden (€ 2,9 miljoen). Er is nog discussie tussen het Rijk en de VNG hoe de herverdeling in te passen. De resultaten van dit onderzoek worden in de loop van 2024 verwacht.
Over de wijzigingen als gevolg van de Septemberciculaire 2022 en de Decembercirculaire 2022 bent u middels aparte informatieve memo's geïnformeerd. Tegelijkertijd met de Kadernota 2024 ontving u de memo over de Meicriculaire 2023.
Alle effecten van de circulaires en de aangepaste maatstaven zijn in de cijfers van de begroting verwerkt. In onderstaande tabel een overzicht van de effecten.
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Effecten Septembercirculaire 2022 | ||||
Accresontwikkeling | 840 | 265 | 1.470 | -715 |
Afrondingsverschillen | 5 | - | 65 | 60 |
Totaal effect Septembercirculaire 2022 | 845 | 265 | 1.535 | -655 |
Effecten Decembercirculaire 2022 | ||||
Accresontwikkeling | -335 | -340 | -345 | -350 |
Totaal effect Decembercirculaire 2022 | -335 | -340 | -345 | -350 |
Effecten Meicirculaire 2023 + nieuwe uitgangspunten Kadernota 2024 | ||||
Accresontwikkeling | 2.930 | 2.975 | 2.640 | 4.120 |
Doorberekening aanpassing maatstaven woningen en inwoners | -1.665 | -2.265 | -2.675 | -2.010 |
Taakmutaties | 1.535 | 1.085 | 5 | 5 |
Incidentele, decentralisatie- en specifieke uitkeringen | -130 | -130 | -130 | -130 |
WOZ (waardemutatie en aanpassing rekentarief) | -1.020 | -1.005 | -995 | -1.105 |
Participatie | 170 | 165 | 155 | 145 |
Mutaties stelposten | -1.045 | -965 | -315 | -525 |
Totaal effect Meicirculaire 2023 + nieuwe uitgangspunten Kadernota 2024 | 775 | -140 | -1.315 | 500 |
- | 1.285 | -215 | -125 | -505 |
Wat opvalt is dat door de stagnatie van de woningbouw de algemene uitkering zoveel lager is dat de indexering als gevolg van loon- en prijsstijging zo goed als teniet wordt gedaan. Dit komt deels door het lagere aantal woningen en inwoners dan voorzien in de Programmabegroting 2023. Het negatieve effect dat zich voordoet in 2024 loopt steeds verder op richting 2027.
Een ander groot nadelig effect is de correctie als gevolg van de WOZ-waarden. In Diemen (en omgeving) zijn vorig jaar in verhouding met andere gemeenten de WOZ-waarden harder gestegen. Dit heeft een negatief effect bij de verrekening in de algemene uitkering.