Inkomen en armoede
Inkomen en armoede | Rekening | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -15.621 | -12.916 | -11.732 | -11.561 | -11.233 | -11.203 |
Baten | 11.327 | 8.229 | 7.549 | 7.549 | 7.549 | 7.549 |
Saldo van baten en lasten | -4.294 | -4.687 | -4.183 | -4.012 | -3.684 | -3.654 |
Dotatie | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | 1.206 | - | - | - | - |
Mutaties reserve | - | 1.206 | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | -4.294 | -3.481 | -4.183 | -4.012 | -3.684 | -3.654 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2024 en begroting 2023. De ramingen 2023 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2023.
Lasten | Bedrag |
---|---|
Bijzondere bijstand | -90 |
Energietoeslag | 1195 |
Noodopvang vluchtelingen | -336 |
Oekraïne | 520 |
Personele ontwikkelingen | -67 |
Stadspas | 163 |
Kwijtschelding | -50 |
Steunimpuls | -186 |
Overige verschillen | 35 |
Totaal verschil lasten | 1.184 |
Baten | Bedrag |
---|---|
Oekraïne | -520 |
Noodopvang vluchtelingen | -160 |
Totaal verschil baten | -680 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
---|---|
Dotaties: | |
- | |
Onttrekkingen: | |
De onttrekking in 2023 aan de Algemene reserve betreft: | -1206 |
Totaal mutaties reserves | -1.206 |
Totaal verschil Programma Inkomen en Armoede | -702 |