Onderwijs
Onderwijs | Rekening | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -3.054 | -4.557 | -4.946 | -4.901 | -5.610 | -5.560 |
Baten | 1.152 | 1.593 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
Saldo van baten en lasten | -1.902 | -2.964 | -3.586 | -3.541 | -4.250 | -4.200 |
Dotatie | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | 25 | 12 | - | - | - | - |
Mutaties reserve | 25 | 12 | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | -1.877 | -2.952 | -3.586 | -3.541 | -4.250 | -4.200 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2024 en begroting 2023. De ramingen 2023 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2023.
Lasten | Bedrag |
---|---|
Kapitaallasten | -675 |
Nationaal programma onderwijs | 250 |
Onderwijshuisvesting | 100 |
Personeelsontwikkeling | -167 |
Schoolvervoer | 70 |
Overige verschillen | 33 |
Totaal verschil lasten | -389 |
Baten | Bedrag |
---|---|
Nationaal programma onderwijs | -250 |
Overige verschillen | 17 |
Totaal verschil baten | -233 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
---|---|
Dotaties: | |
- | |
Onttrekkingen: | |
Algemene reserve | -12 |
Totaal mutaties reserves | -12 |
Totaal verschil Programma Onderwijs | -634 |