Bijlage structuur
Sociale structuur | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
0 - 18 jaar | 5.517 | 5.940 | 6.123 | 6.307 | 6.491 |
18 - 75 jaar | 24.185 | 26.038 | 26.844 | 27.649 | 28.455 |
75 en ouder | 2.120 | 2.282 | 2.353 | 2.424 | 2.494 |
Totaal | 31.822 | 34.260 | 35.320 | 36.380 | 37.440 |
Fysieke structuur | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente (ha) | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 |
waarvan: | |||||
- water | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
- oppervlakte groen | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
- oppervlakte wegen | 281 | 293 | 293 | 293 | 293 |
- overige | 297 | 299 | 299 | 299 | 299 |
- aantal woonruimten *1 | 16.572 | 16.572 | 16.572 | 16.572 | 16.572 |
- aantal bedrijfsvestigingen *1 | 4.405 | 4.405 | 4.405 | 4.405 | 4.405 |
- * Bron: Algemene Uitkering
*Bron: Algemene uitkering
Financiële structuur | Begroting | Bedrag per | Begroting | Bedrag per |
---|---|---|---|---|
Gewone uitgaven (excl. grondexpl.) | -97.573 | -3,07 | -108.225 | -3,16 |
Opbrengst belastingen/retributies | 19.501 | 0,61 | 23.149 | 0,68 |
Algemene uitkering | 55.670 | 1,75 | 58.880 | 1,72 |
Boekwaarde vaste activa | 141.268 | 4,44 | 144.188 | 4,21 |
Eigen vermogen en voorzieningen | 39.926 | 1,25 | 58.533 | 1,71 |
Vaste schuld | 44.500 | 1,40 | 38.500 | 1,12 |