Baten en lasten per programma
Baten en lasten 2024 | Lasten1 | Baten2 |
---|---|---|
Sociaal | -26.348 | 914 |
Veilig | -3.742 | 50 |
Inkomen en armoede | -11.732 | 7.549 |
Vrije tijd | -6.188 | 1.957 |
Onderwijs | -4.946 | 1.360 |
Gebiedsontwikkeling | -7.971 | 6.941 |
Leefomgeving en klimaat | -23.638 | 11.367 |
Verkeer | -2.256 | 1.735 |
Samen besturen | -19.220 | 754 |
Financiën | -2.184 | 74.722 |
Totaal | -108.225 | 107.348 |
Saldo van baten en lasten | -877 |
- Dit betreft de structurele en incidentele lasten per programma inclusief de toevoegingen aan reserves.
- Dit betreft de structurele en incidentele baten per programma inclusief de onttrekkingen uit reserves.