De geraamde opbrengsten
Op hoofdlijnen hebben we de volgende belastingen en retributies voor 2021 t/m 2026 inzichtelijk gemaakt:
Opbrengsten | Rekening | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Onroerende zaakbelastingen | ||||||
- woningen (eigenaren) | 4.236 | 4.450 | 4.810 | 4.960 | 5.110 | 5.260 |
- niet-woningen (eigenaren) | 2.063 | 1.870 | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 |
- niet-woningen (gebruikers) | 1.722 | 1.550 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
Precariobelasting | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Toeristenbelasting | 458 | 530 | 805 | 805 | 805 | 805 |
Kostendekkende tarieven | ||||||
Parkeerbelasting | 1.473 | 847 | 1.436 | 1.086 | 1.436 | 1.087 |
Afvalstoffenheffing | 4.748 | 4.720 | 5.738 | 5.737 | 5.737 | 5.733 |
Rioolheffing | 3.763 | 3.940 | 4.445 | 4.465 | 4.559 | 4.371 |
Marktgelden | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Lijkbezorgingsrechten | 149 | 109 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Burgerzaken | 560 | 372 | 587 | 587 | 587 | 587 |
Bouwleges | 1.598 | 949 | 944 | 944 | 944 | 944 |
Overige leges | 73 | 84 | 74 | 74 | 74 | 59 |
Totaal | 20.904 | 19.501 | 23.149 | 22.968 | 23.562 | 23.156 |
In bovenstaand overzicht zijn de voorstellen voor de extra verhoging van afvalstoffenheffing, rioolbelasting en toeristenbelasting terug te zien in het meerjarenperspectief.