Structureel evenwicht
Het toezicht van de provincie richt zich op het meerjarige structurele evenwicht van de begroting. Uit onderstaand overzicht blijkt een positief structureel saldo in 2024 en 2025. Incidentele negatieve saldi verrekenen we met de algemene reserve.
Vanaf 2026 het tekort oploopt tot bijna € 4 miljoen, in 2027 loopt het structurele tekort nog verder op. Grootste oorzaak hiervan is de lagere algemene uitkering uit het Gemeentefonds.
Totaal Programma's | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Structureel | ||||
- lasten | -105.156 | -107.397 | -103.649 | -103.134 |
- baten | 105.663 | 108.182 | 100.026 | 97.945 |
- toevoegingen aan reserves | -172 | -94 | -172 | -96 |
- onttrekkingen aan reserves | - | 274 | - | 275 |
Saldo structureel | 335 | 965 | -3.795 | -5.010 |
Incidenteel | ||||
- lasten | -2.897 | -2.165 | -1.611 | -1.262 |
- baten | 1.286 | 1.219 | 1.138 | 829 |
- toevoegingen aan reserves | - | - | - | - |
- onttrekkingen aan reserves | 402 | 397 | 394 | 379 |
Saldo incidenteel | -1.210 | -550 | -80 | -55 |
Totaal saldo van baten en lasten | -875 | 415 | -3.875 | -5.065 |
Incidentele lasten
Incidentele lasten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Onderwerp | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Sociaal | Tweede fase uitbreiding Jongerenwerk (Welzijn Diemen) | -100 | -100 | ||
Inburgering (Asiel) | -65 | ||||
Regeling Combinatiefuncties | -127 | -127 | -127 | ||
Mantelzorg | -13 | -13 | -13 | ||
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | -237 | -237 | -156 | ||
Versterking kennis- en adviesfunctie GGD | -3 | -3 | -3 | ||
Vroegsignalering alcoholproblematiek | -3 | -3 | -3 | ||
Welzijn op recept | -7 | -7 | -7 | ||
Inkomen Armoede | Uitbreiding Stadspas voor kinderen | -325 | -165 | ||
Bijzondere bijstand | -90 | -90 | |||
Bijstand en Re-integratie | -60 | -60 | |||
Vrije Tijd | Feestelijke activiteit jaarwisseling | -50 | -50 | ||
Subsidie Zwembad AGO | -20 | -55 | -55 | -55 | |
Gebiedsontwikkeling | Incidentele omgevingsvergunningen | -1.171 | -1.166 | -1.162 | -1.147 |
Huurinfopunt | -20 | ||||
Steunpunt Wonen | -25 | ||||
Doorstroommaatregel 'Van Groot naar Beter' | -20 | ||||
Detailhandelsvisie | -15 | ||||
Woonruimteverdeling | -60 | ||||
Verkeer | Integrale mobiliteitsvisie en verkeersveiligheid | -20 | |||
Samen besturen | Wet Open Overheid | -60 | -60 | -60 | -60 |
Programma samenlevingsopbouw Holland Park | -150 | ||||
Programma Voor en met Diemen | -130 | ||||
Doorontwikkeling Team P&O | -25 | ||||
Boventallig personeel | -51 | -29 | -25 | ||
Projecten dienstverlening | -50 | ||||
Totaal incidentele lasten | -2.897 | -2.165 | -1.611 | -1.262 |
Incidentele baten
Incidentele baten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Onderwerp | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Gebiedsontwikkeling | Incidentele omgevingsvergunningen | 771 | 769 | 769 | 769 |
Claim Wet Open Overheid | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Inburgering (Asiel) | 65 | ||||
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | 390 | 390 | 309 | ||
Totaal incidentele baten | 1.286 | 1.219 | 1.138 | 829 |
Incidentele dotatie reserves
Incidentele toevoegingen reserves | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Onderwerp | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Gebiedsontwikkeling | Omgevingsvergunningen | - | - | - | - |
Totaal incidentele dotaties | - | - | - | - |
Incidentele onttrekkingen reserves
Incidentele onttrekkingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Onderwerp | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Gebiedsontwikkeling | Onttrekking reserve Omgevingsvergunningen | 402 | 397 | 394 | 379 |
Totaal incidentele onttrekkingen | 402 | 397 | 394 | 379 |
De toelichting van de incidentele baten en lasten zijn terug te vinden op de programmabladen.