Rentes
Activa | Begroting | Passiva | Begroting |
---|---|---|---|
Integraal gefinancierd | 144.188 | Eigen vermogen | 42.304 |
Project gefinancierd | - | Voorzieningen | 16.229 |
Onderhanden werk | - | Schulden bij banken | 70.370 |
Vorderingen | - | Overlopende passiva | - |
Liquide middelen | - | ||
Overlopende activa | -15.286 | ||
Totaal | 128.903 | Totaal | 128.903 |
Post | 2024 | 2024 |
---|---|---|
Externe rentelasten totaal | -905 | |
Extern rentepercentage totaal | 3,50% | |
Externe rentelasten projectfinanciering | - | |
Externe rente excl. projectfinanciering | nvt | |
Rente eigen vermogen | - | |
Rente voorzieningen | - | |
Rentepercentage grondexploitaties | 1,50% | |
Rente grondexploitaties | 224 | |
Rentepercentage voorzieningen op basis van contante waarde | nvt | |
Rente voorzieningen contante waarde | - | |
Bespaarde rente | - |
Rentetoerekening | ||
---|---|---|
Externe rentelasten over de korte en lange financiering | -905 | |
Externe rentebaten | 100 | |
Saldo rentelasten en rentebaten | -805 | |
Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend | 224 | |
Rente projectfinanciering die aan het betreffende taakveld wordt toegerekend | - | |
Saldo doorberekende rente | 224 | |
Aan de taakvelden toegerekende rente | -581 | |
Rente over eigen vermogen | - | |
Rente over voorzieningen | - | |
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente | -581 | |
De aan de taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | 4.445 | |
Rente resultaat op het taakveld Treasury | 3.864 |
Indien bij de jaarrekening blijkt dat het renteresulaat op het taakveld Treasury groter is dan 25% van de werkelijke rentelasten, dan is de gemeente verplicht dit volgens het BBV te corrigeren.