Verkeer
Verkeer | Rekening | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.945 | -2.034 | -2.180 | -2.112 | -2.112 | -2.113 |
Baten | 1.856 | 1.146 | 1.735 | 1.385 | 1.735 | 1.386 |
Saldo van baten en lasten | -89 | -888 | -445 | -727 | -377 | -727 |
Dotatie | -306 | - | -76 | - | -76 | - |
Onttrekking | - | 309 | - | 274 | - | 274 |
Mutaties reserve | -306 | 309 | -76 | 274 | -76 | 274 |
Geraamd resultaat | -395 | -580 | -521 | -453 | -453 | -453 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2024 en begroting 2023. De ramingen 2023 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2023.
Lasten | Bedrag |
---|---|
Interne urendoorbelasting | -225 |
Overige diensten derden | 55 |
Kapitaallasten | 24 |
Totaal verschil lasten | -146 |
Baten | Bedrag |
---|---|
Parkeeropbrengsten | 589 |
Totaal verschil baten | 589 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
---|---|
Dotaties: | |
Door de tweejaarlijkse cyclus van de afgifte vergunningen vindt jaarlijks een dotatie dan wel onttrekking met de Reserve Parkeren plaats. In 2024 was dit per saldo een dotatie van € 76.200. | -76 |
Onttrekkingen: | |
Door de tweejaarlijkse cyclus van de afgifte vergunningen vindt jaarlijks een dotatie dan wel onttrekking met de Reserve Parkeren plaats. In 2023 is er € 273.8000 onttrokken. Tevens was er ook een incidentele ontrekking in 2023 van € 35.000 begroot. | -309 |
Totaal mutaties reserves | -385 |
Totaal verschil Programma Verkeer | 58 |