Veilig
Veilig | Rekening | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -3.308 | -3.466 | -3.742 | -3.742 | -3.741 | -3.741 |
Baten | 114 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Saldo van baten en lasten | -3.193 | -3.416 | -3.692 | -3.692 | -3.691 | -3.691 |
Dotatie | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | 35 | - | - | - | - |
Mutaties reserve | - | 35 | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | -3.193 | -3.381 | -3.692 | -3.692 | -3.691 | -3.691 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2024 en begroting 2023. De ramingen 2023 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2023.
Lasten | Bedrag |
---|---|
Gemeenschappelijke regelening | -158 |
Interne urendoorbelasting | -111 |
Onverige verschillen | -7 |
Totaal verschil lasten | -276 |
Baten | Bedrag |
---|---|
Onderwerp | - |
Totaal verschil baten | - |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
---|---|
Dotaties: | |
- | |
Onttrekkingen: | |
In 2023 is er een incidentele onttrekking begroot van € 35.000 uit de Algemende Reserve | -35 |
Totaal mutaties reserves | -35 |
Totaal verschil Programma Veilig | -311 |