Financiën
Financiën | Rekening | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -9.425 | -4.923 | -2.184 | -2.484 | -2.784 | -3.084 |
Baten | 68.490 | 71.500 | 74.723 | 75.276 | 71.989 | 71.404 |
Saldo van baten en lasten | 59.065 | 66.576 | 72.539 | 72.792 | 69.206 | 68.321 |
Dotatie | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | - | - | - | - | - |
Mutaties reserve | - | - | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | 59.065 | 66.576 | 72.539 | 72.792 | 69.206 | 68.321 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2024 en begroting 2023. De ramingen 2023 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2023.
Lasten | Bedrag |
---|---|
Rentelasten | -200 |
Gemeenschappelijke regelingen | -185 |
Functioneel begroten | 878 |
Opvang ontheemden | 2.665 |
Aardbeving Turkije-Syrie | -30 |
Energiekosten | -250 |
Overhead | -52 |
Interne doorbelastingen | -66 |
Overige verschillen | -21 |
Totaal verschil lasten | 2.740 |
Baten | Bedrag |
---|---|
Belastingopbrengsten | 1.300 |
Opvang ontheemden | -2.665 |
Algemene Uitkering | 2.097 |
Dekking kapitaallasten | 2.338 |
Toerekening BTW naar kostendekkende tarieven | 152 |
Totaal verschil baten | 3.222 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
---|---|
Dotaties: | |
- | |
Onttrekkingen: | |
- | |
Totaal mutaties reserves | - |
Totaal verschil Programma Financiën | 5.962 |