Sociaal
Sociaal | Rekening | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -23.789 | -25.912 | -26.348 | -26.009 | -25.868 | -25.741 |
Baten | 424 | 883 | 914 | 914 | 854 | 536 |
Saldo van baten en lasten | -23.365 | -25.029 | -25.434 | -25.095 | -25.014 | -25.205 |
Dotatie | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | 77 | 767 | - | - | - | - |
Mutaties reserve | 77 | 767 | - | - | - | - |
Geraamd resultaat | -23.288 | -24.262 | -25.434 | -25.095 | -25.014 | -25.205 |
Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2024 en begroting 2023. De ramingen 2023 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2023.
Lasten | Bedrag |
---|---|
Datagedreven sturing | 170 |
Gemeenschappelijke regelingen/verbonden partijen | -109 |
Gidsgelden | 194 |
Inburgering | 240 |
Jeugdzorg | -472 |
Eenzaameid ouderen | 36 |
WSW | 88 |
Personeelsontwikkeling | -198 |
Subsidies | -476 |
Wmo | 82 |
Overige verchillen | 9 |
Totaal verschil lasten | -436 |
Baten | Bedrag |
---|---|
Overige verschillen | 31 |
Totaal verschil lasten | 31 |
Reserves (dotaties/ontrekkingen) | Bedrag |
---|---|
Dotaties: | |
- | - |
Onttrekkingen: | |
Dit betreft een onttrekking aan de algemene reserve in 2023 voor: | -767 |
Totaal mutaties reserves | -767 |
Totaal verschil Programma Sociaal | -1.172 |