Meerjarenoverzicht per programma
Lasten per programma
Lasten totaal Programma's | Rekening | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal | -23.789 | -25.912 | -26.348 | -26.009 | -25.868 | -25.741 |
Veilig | -3.308 | -3.466 | -3.742 | -3.742 | -3.741 | -3.741 |
Inkomen en armoede | -15.621 | -12.916 | -11.732 | -11.561 | -11.233 | -11.203 |
Vrije tijd | -5.083 | -5.541 | -6.188 | -6.084 | -6.546 | -6.489 |
Onderwijs | -3.054 | -4.557 | -4.946 | -4.901 | -5.610 | -5.560 |
Gebiedsontwikkeling | -7.227 | -9.173 | -7.496 | -9.606 | -4.265 | -3.303 |
Leefomgeving en klimaat | -20.381 | -21.776 | -23.004 | -23.070 | -22.915 | -22.653 |
Verkeer | -2.251 | -2.034 | -1.842 | -1.698 | -1.774 | -1.699 |
Samen besturen | -1.593 | -2.321 | -4.231 | -4.281 | -4.378 | -4.478 |
Financiën | -8.935 | -4.118 | -1.266 | -1.266 | -1.266 | -1.266 |
Overige dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - |
Dividend | - | - | - | - | - | - |
Lokale heffingen | - | - | - | - | - | - |
Algemene uitkering | - | - | - | - | - | - |
Deelfonds Sociaal domein | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | - | - | -60 | -60 | -60 | -60 |
Heffing VPB | - | - | - | - | - | - |
Overhead | -13.136 | -14.941 | -16.565 | -16.275 | -16.371 | -16.584 |
Saldo financieringsfunctie | -490 | -805 | -805 | -1.105 | -1.405 | -1.705 |
Saldo van lasten | -104.867 | -107.561 | -108.225 | -109.658 | -105.433 | -104.482 |
Baten per programma
Baten totaal Programma's | Rekening | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal | 501 | 1.650 | 914 | 914 | 854 | 536 |
Veilig | 114 | 85 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Inkomen en armoede | 11.327 | 9.435 | 7.549 | 7.549 | 7.549 | 7.549 |
Vrije tijd | 2.553 | 1.822 | 1.957 | 1.957 | 1.957 | 1.957 |
Onderwijs | 1.177 | 1.605 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 |
Gebiedsontwikkeling | 6.476 | 8.196 | 6.941 | 9.164 | 3.827 | 2.865 |
Leefomgeving en klimaat | 11.288 | 10.237 | 11.367 | 11.389 | 11.483 | 11.291 |
Verkeer | 1.856 | 1.455 | 1.735 | 1.659 | 1.735 | 1.660 |
Samen besturen | 951 | 483 | 621 | 621 | 621 | 621 |
Financiën | 3.001 | 6.187 | 6.013 | 5.959 | 6.849 | 6.340 |
Overige dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - |
Dividend | 172 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Lokale heffingen | 8.492 | 8.425 | 9.725 | 9.875 | 10.025 | 10.175 |
Algemene uitkering | 56.826 | 56.783 | 58.880 | 59.340 | 55.010 | 54.785 |
Deelfonds Sociaal domein | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | - | - | - | - | - | - |
Heffing VPB | - | - | - | - | - | - |
Overhead | 134 | 72 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Saldo financieringsfunctie | - | - | - | - | - | - |
Saldo van baten | 104.867 | 106.540 | 107.348 | 110.074 | 101.558 | 99.426 |
Saldo van baten en lasten
Saldo van baten en lasten | Rekening | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | - | -1.021 | -877 | 416 | -3.875 | -5.056 |