Meerjareninvesteringsplan
Meerjareninvesteringsplan 2024
Omschrijving investeringen 2024 | Investerings Bedrag | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
Vervangen en isoleren dakbedekking Gebouw B, C en D gemeentewerf | 190 | 25 | 8 | 8 | 8 | |
Vloer/geveliso. gymzaal Noord en Noorderlicht | 80 | 20 | 4 | 4 | 4 | |
Isoleren gymzaal Schoolstraat | 16 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding | 60 | 10 | 6 | 6 | 6 | |
Verv. voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 21 | 60 | 5 | 12 | 12 | 12 | |
Vervanging Iveco reseve-auto 10a | 85 | 5 | 17 | 17 | 17 | |
Vervanging Iveco Reserve-auto 21a (bj2010) | 80 | 5 | 16 | 16 | 16 | |
Vervaning Reserve Fiat Elektro (bj 2010) | 50 | 5 | 10 | 10 | 10 | |
Hoogwerker Wijkbeheer | 65 | 5 | 13 | 13 | 13 | |
Graafmachine ten behoeve van Riool | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Activering nieuw bestratingsmateriaal 2024 | 200 | 15 | 13 | 13 | 13 | |
Aanschaf nieuwe bomen 2024 | 225 | 30 | 8 | 8 | 8 | |
Vervanging onderheid riool hoofdassen | 500 | 60 | 8 | 8 | 8 | |
Riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan | 420 | 15 | 28 | 28 | 28 | |
Vervanging elektrische installaties en LED gebouwen Rustoord | 18 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
Gevelisolatie gebouwen Rustoord | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
# Verbouwing gemeentewerf | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | |
# Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis | 2.000 | 25 | 80 | 80 | 80 | |
# Vervangen meubilair gemeentehuis | 1.000 | 15 | 67 | 67 | 67 |
# dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend
Meerjareninvesteringsplan 2025
Omschrijving investeringen 2025 | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
# Renovatie zwembad | 7.260 | 25 | 290 | 290 | ||
# Nieuwbouw middelbare school | 12.350 | 50 | 247 | 247 | ||
Aanschaf nieuwe bomen 2025 | 225 | 30 | 8 | 8 | ||
PVC riool Flats Rode Kruislaan | 340 | 25 | 14 | 14 | ||
PVC riool Akkerland | 1.200 | 25 | 48 | 48 | ||
PVC-riool Bergwijkpark-Zuid + relinen betonriool | 880 | 25 | 35 | 35 | ||
Vervangen Iveco wagen nr.12 bestrating | 88 | 5 | 18 | 18 | ||
Vervanging Iveco Daily nr.10 (plantsoenen) | 65 | 5 | 13 | 13 | ||
Vervangen airco's gemeentehuis | 60 | 20 | 3 | 3 | ||
Overlagen en isoleren dak gemeentehuis | 120 | 25 | 5 | 5 | ||
Zonnepanelen plaatsen dak gemeentehuis | 100 | 20 | 5 | 5 |
# dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend
Meerjareninvesteringsplan 2026
Omschrijving investeringen 2026 | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Diverse duurzame oplossingen gebouw de schakel | 60 | 20 | 3 | |||
Aanschaf nieuwe bomen (2026) | 225 | 30 | 8 | |||
PVC riolering Buitenlust | 130 | 25 | 5 |
Meerjareninvesteringsplan 2027
Omschrijving investeringen 2027 | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Vervangen luchtbehandelingskast gebouw A gemeentewerf | 270 | 20 |